根據相關要求,我局定期公開存量住宅用地建設進展情況,接受社會監督。
楚雄州存量住宅用地項目清單 | |||||||
填報日期:2022年12月30日 單位:公頃 | |||||||
序號 | 縣(市、區) | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | 無 | ||||||
合計 | |||||||
填報說明: 1.關于(5)住宅類型:應選擇填寫“普通商品房”“租賃型商品房”“共有產權房”“公租房”。 2.關于(7)建設狀態:應選擇填寫“未動工”“已動工未竣工”。 3.關于(8)未銷售房屋的土地面積:此項只針對“已動工未竣工”的項目,“未動工”項目不需填寫。核算方式為:設該地塊總面積為S,其出讓合同中約定的容積率為R,已核發銷售許可的建筑面積為A,則未納入房屋銷售的土地面積=S-A/R。其中A的具體數值應根據相關部門依法核發的證載面積確定。 5.各表項數量關系:(6)≥(8)。 |
楚雄州姚安縣存量住宅用地信息匯總表 | |||||
填報日期:2022年12月30日 單位:公頃 | |||||
縣(市、區) | 項目總數 | 存量住宅用地總面積 | |||
未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 | 未銷售房屋的土地面積 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
姚安縣 | 無 | ||||
填表說明:各表項數量關系(3)=(4)+(5),(5)≥(6) |
楚雄州姚安縣住宅用地公告供應量和完成交易量統計情況表 | ||||||||
填報日期:2022年12月30日 單位:公頃、萬元 | ||||||||
住宅用地公告供應量 | 住宅用地完成交易量 | |||||||
月份 | 宗數 | 面積 | 宗數 | 面積 | 成交價款 | |||
面積 | 同比(%) | 面積 | 同比(%) | 成交價款 | 同比(%) | |||
10月 | 無 | - | - | - | ||||
11月 | 無 | - | - | - | ||||
12月 | 無 | - | - | - | ||||
合計 | 無 | - | - | - | ||||
填表說明:1.請各州(市)按月收集匯總,于每季度初的10天內將最新的數據上報省廳開發利用處; 2.各月份數據請勿累加。 |
姚安縣自然資源局
2023年1月11日